根据千家品牌实验室最新发布的 智能家居 品牌指数排名数据,对其2月份在品牌建设成就方面(包括品牌识别、品牌实力、品牌活跃力与品牌口碑)的表现情况进行深入分析,并与上月评估结果做出对比。
2月,智能家居行业平均总分为621,比上月增加19分(+3%);平均品牌识别得分增加4分(+1%);平均活跃力得分为62,比上月增加16分(+34%);品牌口碑平均分为43分,比上月减少2分(-5%)。
排名 | 品牌 | 品牌识别 | 品牌实力 | 活跃力 | 口碑 | 总分 |
1 | 青岛海尔 | 450 | 253 | 72 | 202 | 977 |
2 | 快思聪 | 400 | 243 | 142 | 101 | 886 |
3 | 河东HDL | 295 | 262 | 134 | 140 | 831 |
4 | 瑞讯科技 | 395 | 266 | 107 | 45 | 813 |
5 | 霍尼韦尔 | 350 | 209 | 110 | 122 | 791 |
6 | Bechamp波创 | 395 | 283 | 62 | 43 | 783 |
7 | KOTI | 326 | 286 | 86 | 55 | 753 |
8 | Control4 | 340 | 209 | 61 | 135 | 745 |
9 | 威易 | 276 | 234 | 184 | 46 | 740 |
10 | 上海索博 | 305 | 231 | 71 | 133 | 740 |
11 | 安居宝 | 220 | 293 | 101 | 117 | 731 |
12 | 狄耐克 | 183 | 176 | 174 | 166 | 699 |
13 | 冠林科技 | 378 | 193 | 69 | 0 | 640 |
14 | 求实智能 | 325 | 219 | 48 | 27 | 619 |
15 | 尼特 | 308 | 283 | 4 | 2 | 597 |
16 | 法国罗格朗 | 276 | 284 | 35 | 0 | 595 |
17 | 视得安罗格朗 | 300 | 228 | 55 | 1 | 584 |
18 | 乔控 JOYKOLN | 275 | 244 | 27 | 37 | 583 |
19 | 泰益通 | 258 | 235 | 80 | 2 | 575 |
20 | AMX | 350 | 183 | 37 | 0 | 570 |
21 | ABB | 298 | 240 | 2 | 26 | 566 |
22 | 合广测控 | 216 | 238 | 56 | 40 | 550 |
23 | 太川电子 | 290 | 165 | 46 | 38 | 539 |
24 | 麦特屋 | 296 | 237 | 0 | 0 | 533 |
25 | 麦驰 | 273 | 215 | 39 | 0 | 527 |
26 | 科道智能 | 235 | 204 | 52 | 29 | 520 |
27 | 松本智能 | 260 | 192 | 53 | 0 | 505 |
28 | 科力屋 | 260 | 205 | 25 | 1 | 491 |
29 | 泉州佳乐 | 266 | 166 | 59 | 0 | 491 |
30 | 视声电子 | 262 | 226 | 0 | 0 | 488 |
31 | 文达通 | 230 | 211 | 46 | 0 | 487 |
32 | 天津瑞朗 | 256 | 117 | 91 | 0 | 464 |
33 | 慧锐通 | 290 | 152 | 7 | 0 | 449 |
34 | 华百安 | 268 | 120 | 55 | 0 | 443 |
35 | 安明斯 | 230 | 192 | 13 | 1 | 436 |
1. 2014年2月智能家居品牌指数得分
本月,尼特与ABB的排名有所提升,尼特进步5名至目前第15名。ABB从上月第25名上升4位至目前21名。
2014年2月,共有9个品牌在4家平面媒体上发表12篇软文。其中,霍尼韦尔在某杂志发布相关软文配合其新产品上市。另有6个品牌在3家平面媒体上进行了7个广告投放。
2. 2014年2月智能家居平面媒体表现得分
网络宣传方面,2014年2月,共有22个品牌在1家网络媒体上发布39个广告。其中威易共发布不同类型广告4个,分别为2个品牌综合形象广告,1个招商代理广告与1个产品宣传广告,充分利用了网络广告形式多样化的特点,针对不同宣传对象选择了较合适的展示形式,投放效果较好。
3. 2014年2月 智能家居 行业网络媒体表现得分