4.7mm极致拼缝
IPS广角硬屏
智能降噪、锯齿滤波
智能光控、温控
内置高清网络解码
| 参数/型号 | DHL470UTS-E | ||
| 面板 | 背光类型 | LED | |
| 分辨率 | 1920×1080 | ||
| 亮度 | 500cd/m2 | ||
| 静态对比度 | 1400:1 | ||
| 机械规格 | 整机尺寸(含屏)(mm) | 1045.08±1×590.22±1×243.40(可调0~5) | |
| 单元重量(含屏) | 23.5kg | ||
| 双边拼缝 | 4.7mm | ||
| 控制方式 | RS232串口控制,红外遥控 | ||
| 电源 | 电压 | AC100-240V~(±10%),50/60Hz | |
| 典型功耗 | 120W | ||
| 待机功耗 | ≤1W | ||
| 环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ | |
| 湿度 | 20%~90% | ||
| 信号 | 输入 | VGA(D-Sub) | 1 | 
| CVBS(BNC) | 2 | ||
| DVI-D | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| SDI | 选配 | ||
| HDCVI | 选配 | ||
| RJ45(网络解码) | 可选配。支持4路1080P/16路D1解码显示,支持轮巡,并兼容第三方设备解码 | ||
| 输出 | CVBS(BNC) | 2 | |
| RS232 | 1 | ||
| 附件 |  1.5米VGA线,合格证,保修卡, 螺钉附件包,1.5米网线  | 
	||