| 视频 | |
| 成像器 | 1/3" Progressive scan CMOS |
| 总像素 | 2,010(H) x 1,108(V), 2.2M像素 |
| 有效像素 | 1,944(H) x 1,092(V), 2.1M像素 |
| 扫描系统 | 逐行扫描 |
| 最低照度 | 彩色 : 1Lux (F1.2, 50IRE), 0.017Lux (感光度 60x) 黑白: 0.1Lux (F1.2, 50IRE), 0.0017Lux (感光度 60x) |
| 信噪比 | 50dB (自动增益关闭, 重量打开) |
| 视频输出 | SMPTE292M (HD-SDI), 监控CVBS |
| 镜头类型 | |
| 镜头类型 | 手动/DC自动光圈/P-iris |
| 安装类型 | C/CS |
| 自动后聚焦(ABF) | 内置 |
| 操作 | |
| 菜单语言 | 英,韩,法,德,意,中,俄,波,瑞,丹,葡,日,塞,捷,罗,捷,罗,土 |
| 摄像机名称 | 关/开 (显示15个字符) |
| 日夜转换 | 自动 (ICR)/外部/彩色/黑白 |
| 背光补偿 | 关 / 用户背光补偿 / 强光抑制 / WDR |
| 宽动态 | 100dB |
| 暗区补偿 | SSDR (关/开) |
| 数字降噪 | SSNRIII (关/开) |
| 数字图像稳定 | 关/开 |
| 动态侦测 | 关/开 |
| 隐私遮挡 | 关/开 (可设置4个多边形+16个矩形区域) |
| 感光度(帧积累) | 2x ~ 60x |
| 增益控制 | 关/低/中/高 |
| 白平衡 | ATW / 室外/室内 / 手动 / AWC (1,700°K ~ 11,000°K) |
| 电子快门速度 | ESC / A.FLK / 手动 |
| 数字变焦 | 关/开 (1x ~ 16x) |
| 翻转 | 关 / 水平 / 垂直 / 水平垂直 |
| 配置文件 | 内置 |
| 画中画 | 关/开 |
| 智能视频分析 | 场景变更,虚拟越线,进入/离开,滞留/消失 |
| 报警 | (动态侦测) 输出1个, 外部D/N输入1个 |
| 通信 | RS-485 |
| 协议 | RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE |
| 环境 | |
| 操作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 小于90% RH |
| 电气 | |
| 输入电压/电流 | 双电压 (24V AC & 12V DC±10%) |
| 电源功耗 | 最大6W |
| 外观特性 | |
| 颜色/材质 | 象牙白/塑胶 |
| 尺寸(宽x高x深) | 73.1 x 66.6 x 147.8mm (2.88" x 2.62" x 5.82") |
| 重量 | 321g (0.71 Ib) |
| 传送距离 | |
| L-5C2V (75ohm) | 最大100 ~ 140米 |
| L-6CHD (75ohm) | 最大200米 |