其他
枪式摄像机
深圳市联合通用科技有限公司
&bull1/3&rdquoSONYSuperHADCCD彩色清晰度560线&bull最低照度0.05Lux/F1.2&bull数字日夜转换功能&bull自动白平衡,AGC,SBLC背光补偿,,消闪烁功能&bull中英文OSD菜单&bull隐私遮蔽,动态侦测,数字降噪&bull12VDC输入电压
型号 | CABC560P | |
技术参数 | ||
型号 | CABC560P | CABC560N |
图像传感器 | 1/3” SONY Super HAD CCD | |
信号制式 | PAL | NTSC |
有效像素 | 752(H) x 582(V) | 768(H) x 494(V) |
水平分辨率 | 560线 | |
最低照度 | 0.05 Lux (F1.2 30IRE) | |
信噪比 | 大于50dB | |
电子快门速度 | 1/50~1/100,000 秒 | 1/60~1/100,000 秒 |
白平衡 | 自动,手动,键控 | |
自动增益控制 | 关,开,0-20可调节 | |
SBLC | OFF,LOW,MIDDLE,HIGH | |
电子降噪 | OFF,LOW,MIDDLE,HIGH | |
伽马校正 | 可调节 | |
同步方式 | 内同步 | |
锐度 | 0-20 | |
动态侦测 | 4区域 | |
隐私遮蔽 | 4区域 | |
语言 | 中文,英文 | |
镜头接口 | CS | |
视频信号输出 | 1.0 Vp-p,75 Ohm | |
电源 | 12 VDC | |
功耗 | 150mA | |
工作温度 | 温度:-10°C~50°C;湿度:低于30- 80%RH(非冷凝) | |
外部尺寸 | 74 x62x58mm |
&bull1/3&rdquoSONYSuperHADCCD彩色清晰度560线&bull最低照度0.05Lux/F1.2&bull数字日夜转换功能&bull自动白平衡,AGC,SBLC背光补偿,,消闪烁功能&bull中英文OSD菜单&bull隐私遮蔽,动态侦测,数字降噪&bull12VDC输入电压