近期来原本繁荣的中国股市开始“哀鸿遍野”,导致如何救市的新闻开始铺天盖地的涌现出来。28家公司IPO暂缓发行,50亿以上再融资项目叫停;汇金公告已于近期在二级市场买入ETF,并将继续相关操作;央行将给予证金公司流动性支持;69家公募基金积极响应,25家基金倡议,加快偏股型基金申报和发行;21家券商联合公告,至少出资1200亿购蓝筹ETF;《国务院关于积极推进“互联网++”行动的指导意见》全文发布》;部分券商放宽两融“生死线”。一系列的救市重磅消息接踵而至,也让不少人看到了希望。
安防上市企业很受伤
新浪证券整理了一份A股腰斩排行榜单,虽然股市分析并不是安防知识网的专业,但榜单上出现的安防上市企业却让小编震惊不已。
| 排名 | 名称 | 跌幅 | 
| 1 | 汉邦高科 | -73.28% | 
| 2 | 金石东方 | -73.02% | 
| 3 | 鲍斯股份 | -72.20% | 
| 4 | 双杰电气 | -71.48% | 
| 5 | 山东华鹏 | -71.28% | 
| 6 | 普丽盛 | -71.25% | 
| 7 | 星光农机 | -71.14% | 
| 8 | 鹏辉能源 | -71.14% | 
| 9 | 全信股份 | -71.01% | 
| 10 | 江苏有线 | -70.82% | 
| 11 | 盛洋科技 | -70.06% | 
| 12 | 航新科技 | -69.02% | 
| 13 | 曲美股份 | -68.62% | 
| 14 | 康斯特 | -67.78% | 
| 15 | 运达科技 | -67.24% | 
| 16 | 莱克电气 | -66.93% | 
| 17 | 全筑股份 | -66.81% | 
| 18 | 京天利 | -66.53% | 
| 19 | 文峰股份 | -66.45% | 
| 20 | 安硕信息 | -66.40% | 
| 21 | 天泽信息 | -66.07% | 
| 22 | 清水源 | -65.89% | 
| 23 | 浩云科技 | -65.62% | 
| 24 | 西陇化工 | -65.49% | 
| 25 | 北部湾旅 | -65.26% | 
| 26 | 凯瑞德 | -65.17% | 
| 27 | 精华制药 | -65.14% | 
| 28 | 昇兴股份 | -65.12% | 
| 29 | 再升科技 | -65.05% | 
| 30 | 福鞍股份 | -64.77% | 
| 31 | 久其软件 | -64.45% | 
| 32 | 中科金财 | -63.93% | 
| 33 | 艾华集团 | -63.93% | 
| 34 | 华鹏飞 | -63.93% | 
| 35 | 新开普 | -63.53% | 
| 36 | 昌红科技 | -63.40% | 
| 37 | 埃斯顿 | -63.39% | 
| 38 | 二三四五 | -63.39% | 
| 39 | 信雅达 | -63.38% | 
| 40 | 恒信移动 | -63.31% | 
| 41 | 珍宝岛 | -63.27% | 
| 42 | 继峰股份 | -63.24% | 
| 43 | 永兴特钢 | -63.02% | 
| 44 | 中科曙光 | -62.84% | 
| 45 | 同有科技 | -62.80% | 
| 46 | 快乐购 | -62.79% | 
| 47 | 中文在线 | -62.77% | 
| 48 | 生意宝 | -62.76% | 
| 49 | 蓝鼎控股 | -62.63% | 
| 50 | 上海钢联 | -62.61% | 
| 51 | 禾盛新材 | -62.60% | 
| 52 | 健康元 | -62.56% | 
| 53 | 金新农 | -62.44% | 
| 54 | 雪峰科技 | -62.44% | 
| 55 | 旋极信息 | -62.37% | 
| 56 | 博济医药 | -62.32% | 
| 57 | 彩虹精化 | -62.30% | 
| 58 | 金证股份 | -62.30% | 
| 59 | 永东股份 | -62.28% | 
| 60 | 广信股份 | -62.13% | 
| 61 | 万邦达 | -62.09% | 
| 62 | 长亮科技 | -62.02% | 
| 63 | 利达光电 | -61.95% | 
| 64 | 证通电子 | -61.92% | 
| 65 | 创兴资源 | -61.84% | 
| 66 | 中泰股份 | -61.83% | 
| 67 | 青岛碱业 | -61.83% | 
| 68 | 鸿博股份 | -61.64% | 
| 69 | 汉王科技 | -61.58% | 
| 70 | 康跃科技 | -61.56% | 
| 71 | 仟源医药 | -61.53% | 
| 72 | 摩恩电气 | -61.50% | 
| 73 | 超图软件 | -61.50% | 
| 74 | 青海春天 | -61.49% | 
| 75 | 绿盟科技 | -61.48% | 
| 76 | 金海环境 | -61.45% | 
| 77 | 宜安科技 | -61.33% | 
| 78 | 国祯环保 | -61.30% | 
| 79 | 劲拓股份 | -61.24% | 
| 80 | 博晖创新 | -61.18% | 
| 81 | 科华恒盛 | -61.16% | 
| 82 | 方直科技 | -61.16% | 
| 83 | 任子行 | -61.13% | 
| 84 | 天音控股 | -61.10% | 
| 85 | 万方发展 | -61.06% | 
| 86 | 仙坛股份 | -61.05% | 
| 87 | 大智慧 | -61.03% | 
| 88 | 常山股份 | -60.89% | 
| 89 | 天成控股 | -60.84% | 
| 90 | 赛象科技 | -60.83% | 
| 91 | 金谷源 | -60.83% | 
| 92 | 瑞丰高材 | -60.82% | 
| 93 | 康强电子 | -60.82% | 
| 94 | 佳都科技 | -60.80% | 
| 95 | 全通教育 | -60.80% | 
| 96 | 世纪星源 | -60.79% | 
| 97 | 华东重机 | -60.79% | 
| 98 | 多伦股份 | -60.76% | 
| 99 | 广东甘化 | -60.59% | 
| 100 | 银之杰 | -60.53% | 
| 101 | 中信重工 | -60.40% | 
| 102 | 富临运业 | -60.37% | 
| 103 | 天保重装 | -60.35% | 
| 104 | 光一科技 | -60.34% | 
| 105 | 天润控股 | -60.29% | 
| 106 | 三泰控股 | -60.28% | 
| 107 | 易尚展示 | -60.27% | 
| 108 | 国民技术 | -60.27% | 
| 109 | 硅宝科技 | -60.23% | 
| 110 | 南京化纤 | -60.23% | 
| 111 | 奥维通信 | -60.17% | 
| 112 | 金宇车城 | -60.10% | 
| 113 | 日上集团 | -60.10% | 
| 114 | 弘讯科技 | -60.09% | 
| 115 | 物产中拓 | -60.04% | 
| 116 | 辉隆股份 | -60.03% | 
| 117 | 隆华节能 | -60.02% | 
| 118 | 理工监测 | -59.96% | 
| 119 | 三维通信 | -59.95% | 
| 120 | 长江投资 | -59.89% | 
| 121 | 捷顺科技 | -59.89% | 
| 122 | 三六五网 | -59.79% | 
| 123 | 兰石重装 | -59.70% | 
| 124 | 天玑科技 | -59.70% | 
| 125 | 物产中大 | -59.68% | 
| 126 | 银信科技 | -59.68% | 
| 127 | 皖通科技 | -59.64% | 
| 128 | 北信源 | -59.54% | 
| 129 | 盛路通信 | -59.53% | 
| 130 | 航天工程 | -59.52% | 
| 131 | 千方科技 | -59.50% | 
| 132 | 合金投资 | -59.48% | 
| 133 | 三变科技 | -59.47% | 
| 134 | 华东电脑 | -59.46% | 
| 135 | 新南洋 | -59.40% | 
| 136 | 苏大维格 | -59.34% | 
| 137 | 友利控股 | -59.34% | 
| 138 | 工大高新 | -59.29% | 
| 139 | 威华股份 | -59.29% | 
| 140 | 数源科技 | -59.28% | 
| 141 | 海洋王 | -59.26% | 
| 142 | 巢东股份 | -59.26% | 
| 143 | 中国软件 | -59.25% | 
| 144 | 开元仪器 | -59.24% | 
| 145 | 多氟多 | -59.22% | 
| 146 | 达实智能 | -59.21% | 
| 147 | 东方精工 | -59.21% | 
| 148 | 四川金顶 | -59.17% | 
| 149 | 威尔泰 | -59.11% | 
| 150 | 津膜科技 | -59.07% | 
| 151 | 华丽家族 | -59.06% | 
| 152 | 新通联 | -59.04% | 
| 153 | 国脉科技 | -59.04% | 
| 154 | 亿通科技 | -59.02% | 
| 155 | 麦迪电气 | -59.01% | 
| 156 | 精诚铜业 | -58.98% | 
| 157 | 索芙特 | -58.96% | 
| 158 | 欧比特 | -58.96% | 
| 159 | 海南矿业 | -58.91% | 
| 160 | 通光线缆 | -58.86% | 
| 161 | 赛为智能 | -58.83% | 
| 162 | 银龙股份 | -58.83% | 
| 163 | 天华超净 | -58.83% | 
| 164 | 通鼎互联 | -58.80% | 
| 165 | 鑫茂科技 | -58.75% | 
| 166 | 济民制药 | -58.75% | 
| 167 | 安科瑞 | -58.72% | 
| 168 | 西部黄金 | -58.71% | 
| 169 | 兴森科技 | -58.70% | 
| 170 | 南兴装备 | -58.59% | 
| 171 | 金丰投资 | -58.56% | 
| 172 | 新纶科技 | -58.55% | 
| 173 | 海鸥卫浴 | -58.53% | 
| 174 | 天津磁卡 | -58.50% | 
| 175 | 智慧松德 | -58.49% | 
| 176 | 水晶光电 | -58.49% | 
| 177 | 光韵达 | -58.47% | 
| 178 | 大豪科技 | -58.46% | 
| 179 | 福星晓程 | -58.45% | 
| 180 | 同达创业 | -58.42% | 
| 181 | 太空板业 | -58.38% | 
| 182 | 海联讯 | -58.37% | 
| 183 | 易食股份 | -58.36% | 
| 184 | 诺力股份 | -58.36% | 
| 185 | 中原内配 | -58.33% | 
| 186 | 贵州百灵 | -58.31% | 
| 187 | 众合科技 | -58.30% | 
| 188 | 蓝丰生化 | -58.29% | 
| 189 | 视觉中国 | -58.26% | 
| 190 | 国旅联合 | -58.26% | 
| 191 | 北特科技 | -58.25% | 
| 192 | 中威电子 | -58.19% | 
| 193 | 荣科科技 | -58.18% | 
| 194 | 罗莱家纺 | -58.16% | 
| 195 | 万福生科 | -58.16% | 
| 196 | 合肥城建 | -58.06% | 
| 197 | 浔兴股份 | -58.05% | 
| 198 | 延华智能 | -58.03% | 
| 199 | 华鼎股份 | -58.01% | 
| 200 | 川大智胜 | -57.97% | 
| 201 | 永利带业 | -57.96% | 
| 202 | 飞力达 | -57.94% | 
| 203 | 中铁二局 | -57.93% | 
| 204 | 鸿特精密 | -57.91% | 
| 205 | 焦点科技 | -57.90% | 
| 206 | 双象股份 | -57.89% | 
| 207 | 风范股份 | -57.88% | 
| 208 | 朗科科技 | -57.86% | 
| 209 | 维科精华 | -57.85% | 
| 210 | 金马股份 | -57.85% | 
| 211 | 龙宇燃油 | -57.85% | 
| 212 | 民丰特纸 | -57.82% | 
| 213 | 元力股份 | -57.82% | 
| 214 | 欣龙控股 | -57.78% | 
| 215 | 科士达 | -57.76% | 
| 216 | 大众公用 | -57.76% | 
| 217 | 岳阳兴长 | -57.76% | 
| 218 | 仰帆控股 | -57.75% | 
| 219 | 九牧王 | -57.75% | 
| 220 | 黑化股份 | -57.73% | 
| 221 | 南方汇通 | -57.72% | 
| 222 | 冀东水泥 | -57.72% | 
| 223 | 仙琚制药 | -57.69% | 
| 224 | 武昌鱼 | -57.69% | 
| 225 | 三五互联 | -57.66% | 
| 226 | 金运激光 | -57.64% | 
| 227 | 沈阳机床 | -57.60% | 
| 228 | 长白山 | -57.60% | 
| 229 | 猛狮科技 | -57.60% | 
| 230 | 黑牛食品 | -57.59% | 
| 231 | 金圆股份 | -57.59% | 
| 232 | 永鼎股份 | -57.56% | 
| 233 | 科新机电 | -57.51% | 
| 234 | 邦讯技术 | -57.51% | 
| 235 | 龙韵股份 | -57.48% | 
| 236 | 艾比森 | -57.46% | 
| 237 | 东易日盛 | -57.45% | 
| 238 | 阳谷华泰 | -57.44% | 
| 239 | 北京君正 | -57.43% | 
| 240 | 中国一重 | -57.42% | 
| 241 | 诺普信 | -57.41% | 
| 242 | 东方明珠 | -57.38% | 
| 243 | 准油股份 | -57.38% | 
| 244 | 新筑股份 | -57.37% | 
| 245 | 王子新材 | -57.37% | 
| 246 | 中国电建 | -57.36% | 
| 247 | 初灵信息 | -57.35% | 
| 248 | 启明信息 | -57.35% | 
| 249 | 新海股份 | -57.27% | 
| 250 | 豫金刚石 | -57.26% | 
| 251 | 双林股份 | -57.16% | 
| 252 | 盛达矿业 | -57.15% | 
| 253 | 凤竹纺织 | -57.15% | 
| 254 | 启明星辰 | -57.12% | 
| 255 | 吴通通讯 | -57.12% | 
| 256 | 如意集团 | -57.11% | 
| 257 | 海利生物 | -57.10% | 
| 258 | 海螺型材 | -57.08% | 
| 259 | 南宁百货 | -57.07% | 
| 260 | 鹏博士 | -57.06% | 
| 261 | 商业城 | -57.06% | 
| 262 | 纳川股份 | -57.02% | 
| 263 | 浙江震元 | -57.00% | 
| 264 | 华星创业 | -56.98% | 
| 265 | 禾嘉股份 | -56.97% | 
| 266 | 伊之密 | -56.97% | 
| 267 | 广聚能源 | -56.95% | 
| 268 | 海伦哲 | -56.93% | 
| 269 | 中电环保 | -56.93% | 
| 270 | 欣泰电气 | -56.92% | 
| 271 | 厦门港务 | -56.92% | 
| 272 | 花园生物 | -56.90% | 
| 273 | 新开源 | -56.88% | 
| 274 | 力帆股份 | -56.88% | 
| 275 | 盛屯矿业 | -56.84% | 
| 276 | 湖北能源 | -56.83% | 
| 277 | 欧浦钢网 | -56.82% | 
| 278 | 东方通 | -56.81% | 
| 279 | 杭电股份 | -56.81% | 
| 280 | 中材节能 | -56.79% | 
| 281 | 绵世股份 | -56.79% | 
| 282 | 鲁亿通 | -56.76% | 
| 283 | 兆日科技 | -56.75% | 
| 284 | 天沃科技 | -56.75% | 
| 285 | 河池化工 | -56.70% | 
| 286 | 银江股份 | -56.70% | 
| 287 | 美康生物 | -56.67% | 
| 288 | 四方达 | -56.66% | 
| 289 | 汉得信息 | -56.66% | 
| 290 | 三鑫医疗 | -56.63% | 
| 291 | 红豆股份 | -56.62% | 
| 292 | 宏达矿业 | -56.61% | 
| 293 | 第一医药 | -56.61% | 
| 294 | 中国中车 | -56.60% | 
| 295 | 雪浪环境 | -56.57% | 
| 296 | 广宇集团 | -56.52% | 
| 297 | 津劝业 | -56.49% | 
| 298 | 富安娜 | -56.44% | 
| 299 | 西藏旅游 | -56.41% | 
| 300 | 大众交通 | -56.40% | 
| 301 | 上海电力 | -56.40% | 
| 302 | 三川股份 | -56.39% | 
| 303 | 顺络电子 | -56.39% | 
| 304 | 三花股份 | -56.33% | 
| 305 | 宝德股份 | -56.33% | 
| 306 | 宝鹰股份 | -56.32% | 
| 307 | 博林特 | -56.31% | 
| 308 | 神州泰岳 | -56.30% | 
| 309 | 喜临门 | -56.30% | 
| 310 | 新研股份 | -56.30% | 
| 311 | 爱康科技 | -56.28% | 
| 312 | 海航投资 | -56.27% | 
| 313 | 潜能恒信 | -56.25% | 
| 314 | 渤海活塞 | -56.24% | 
| 315 | 圣阳股份 | -56.20% | 
| 316 | 萃华珠宝 | -56.20% | 
| 317 | 中航三鑫 | -56.19% | 
| 318 | 金字火腿 | -56.19% | 
| 319 | 理邦仪器 | -56.17% | 
| 320 | 森远股份 | -56.17% | 
| 321 | 恒基达鑫 | -56.16% | 
| 322 | 高新发展 | -56.16% | 
| 323 | 综艺股份 | -56.15% | 
| 324 | 智慧农业 | -56.13% | 
| 325 | 东方电缆 | -56.13% | 
| 326 | 中毅达 | -56.11% | 
| 327 | 永安林业 | -56.10% | 
| 328 | 二六三 | -56.07% | 
| 329 | 鹏欣资源 | -56.07% | 
| 330 | 开能环保 | -56.06% | 
| 331 | *ST美利 | -56.05% | 
| 332 | 海源机械 | -56.02% | 
| 333 | 东华能源 | -56.02% | 
| 334 | 东宝生物 | -56.01% | 
| 335 | 苏交科 | -56.01% | 
| 336 | 慧球科技 | -56.00% | 
| 337 | 东南网架 | -55.98% | 
| 338 | 桐君阁 | -55.97% | 
| 339 | 中电广通 | -55.96% | 
| 340 | 毅昌股份 | -55.94% | 
| 341 | 宝莱特 | -55.93% | 
| 342 | 奥特迅 | -55.93% | 
| 343 | 北纬通信 | -55.89% | 
| 344 | 山河药辅 | -55.89% | 
| 345 | 回天新材 | -55.85% | 
| 346 | 荣安地产 | -55.85% | 
| 347 | 三峡新材 | -55.85% | 
| 348 | 菲利华 | -55.85% | 
| 349 | 莫高股份 | -55.84% | 
| 350 | 新嘉联 | -55.82% | 
| 351 | 斯太尔 | -55.81% | 
| 352 | 雅致股份 | -55.79% | 
| 353 | 中海达 | -55.79% | 
| 354 | 渤海股份 | -55.78% | 
| 355 | 奥康国际 | -55.78% | 
| 356 | 河北宣工 | -55.78% | 
| 357 | 歌力思 | -55.77% | 
| 358 | 西仪股份 | -55.77% | 
| 359 | 报喜鸟 | -55.76% | 
| 360 | 联创光电 | -55.76% | 
| 361 | 恒华科技 | -55.74% | 
| 362 | 道氏技术 | -55.74% | 
| 363 | 普邦园林 | -55.72% | 
| 364 | 山东金泰 | -55.71% | 
| 365 | 襄阳轴承 | -55.67% | 
| 366 | 宋都股份 | -55.67% | 
| 367 | 世龙实业 | -55.66% | 
| 368 | 海虹控股 | -55.66% | 
| 369 | 康拓红外 | -55.65% | 
| 370 | 东方海洋 | -55.64% | 
| 371 | 中国高科 | -55.63% | 
| 372 | 金莱特 | -55.62% | 
| 373 | 华天酒店 | -55.61% | 
| 374 | 强生控股 | -55.61% | 
| 375 | 瑞茂通 | -55.60% | 
| 376 | 大富科技 | -55.60% | 
| 377 | 深圳华强 | -55.58% | 
| 378 | 梅泰诺 | -55.57% | 
| 379 | 天宸股份 | -55.57% | 
| 380 | 联创节能 | -55.56% | 
| 381 | 明星电缆 | -55.56% | 
| 382 | 佛山照明 | -55.51% | 
| 383 | 吉鑫科技 | -55.48% | 
| 384 | 东方锆业 | -55.47% | 
| 385 | 辅仁药业 | -55.45% | 
| 386 | 江苏阳光 | -55.45% | 
| 387 | 世纪鼎利 | -55.45% | 
| 388 | 华力创通 | -55.43% | 
| 389 | 星星科技 | -55.42% | 
| 390 | 深华新 | -55.42% | 
| 391 | 掌趣科技 | -55.41% | 
| 392 | 天兴仪表 | -55.40% | 
| 393 | 南威软件 | -55.39% | 
| 394 | 钱江生化 | -55.39% | 
| 395 | 广生堂 | -55.38% | 
| 396 | 盈方微 | -55.38% | 
| 397 | 澳洋科技 | -55.38% | 
| 398 | 南通科技 | -55.37% | 
| 399 | 兄弟科技 | -55.37% | 
| 400 | 美欣达 | -55.35% | 
| 401 | 亿利达 | -55.34% | 
| 402 | 五矿稀土 | -55.34% | 
| 403 | 山东威达 | -55.34% | 
| 404 | 海王生物 | -55.31% | 
| 405 | 荣盛石化 | -55.30% | 
| 406 | 浙江美大 | -55.28% | 
| 407 | 游族网络 | -55.28% | 
| 408 | 通达动力 | -55.26% | 
| 409 | 金科股份 | -55.24% | 
| 410 | 秀强股份 | -55.24% | 
| 411 | 乐通股份 | -55.24% | 
| 412 | 盛和资源 | -55.19% | 
| 413 | 有研新材 | -55.17% | 
| 414 | 同大股份 | -55.17% | 
| 415 | 陕西黑猫 | -55.17% | 
| 416 | 中国中铁 | -55.16% | 
| 417 | 中航电测 | -55.13% | 
| 418 | 兴民钢圈 | -55.13% | 
| 419 | 康耐特 | -55.13% | 
| 420 | 北巴传媒 | -55.11% | 
| 421 | 帝龙新材 | -55.08% | 
| 422 | 柳化股份 | -55.07% | 
| 423 | 宝塔实业 | -55.07% | 
| 424 | 新疆城建 | -55.06% | 
| 425 | 日海通讯 | -55.05% | 
| 426 | 珠江控股 | -55.04% | 
| 427 | 上海九百 | -55.03% | 
| 428 | 紫鑫药业 | -55.03% | 
| 429 | 联络互动 | -54.95% | 
| 430 | 桑乐金 | -54.94% | 
| 431 | 方正科技 | -54.93% | 
| 432 | 长春一东 | -54.91% | 
| 433 | 沙河股份 | -54.91% | 
| 434 | 国风塑业 | -54.90% | 
| 435 | 新疆众和 | -54.90% | 
| 436 | 科泰电 | 
在这份榜单上“领衔”的是我们国内安防企业佼佼者之一,除此之外也有许多我们平日比较熟悉的鹏博士、银江股份等企业。在周末期间,许多财经师认为,随着相关救市措近期来原本繁荣的中国股市开始“哀鸿遍野”,导致如何救市的新闻开始铺天盖地的涌现出来。28家公司IPO暂缓发行,50亿以上再融资项目叫停;汇金公告已于近期在二级市场买入ETF,并将继续相关操作;央行将给予证金公司流动性支持;69家公募基金积极响应,25家基金倡议,加快偏股型基金申报和发行;21家券商联合公告,至少出资1200亿购蓝筹ETF;《国务院关于积极推进“互联网++”行动的指导意见》全文发布》;部分券商放宽两融“生死线”。一系列的救市重磅消息接踵而至,也让不少人看到了希望。
龙头企业受影响吗
在6月26日安防其他媒体的报道中,除了龙头股海康威视和大华股份为跌停外,其余15支股票全部跌停。这主要是什么原因呢?
资深媒体评论员、经济观察院院长清议先生此前在评论说,从根本上讲,一只股票是否具有投资价值,主要取决于公司业绩的可续成长性。这是一条铁律,世界之大,无论走到哪里,都是成立的。稍加区分的话,由公司业绩可续成长性决定的是趋势性投资价值,在此基础上由股价波动决定的是交易性投资价值。投资者需要判断的首先是有没有趋势性投资价值,其次才考虑有没有交易性投资价值。
延伸阅读: