| 产品型号 | YZT-MS4901 |
| 尺寸说明 | 49″ |
| 显示面积 | 1078.4mm(W)×608.5mm(H) |
| 显示比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 颜色 | 8 bit, 16.7M |
| 亮度 | 300 cd/m2 |
| 背光方式 | LED背光源 |
| 对比度 | 1200:1 |
| 像素点尺寸 | 0.55926 mm×0.55926 mm |
| 响应时间 | 9ms |
| 视角 | 178º/178º(H/V) |
| 刷新频率 | 60Hz |
| 复合视频输入 | 5(BNC×5) |
| 电脑信号输入 | 1(VGA D-Sub 15Pin) |
| HDMI输入 | 1 (支持HDMI 1.3版本) |
| DVI信号输入 | 1(仅支持DVI-D纯数字信号) |
| Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr 输入 | 1 (BNC×3) |
| USB | 1 |
| 复合视频输出 | 2 (BNC×2) |
| 系统制式 | PAL/NTSC/SECAM 自动识别 |
| 3D梳状滤波器 | 有 |
| 3D去隔行技术 | 有 |
| 功耗 | |
| 输入电压 | AC100V~240V,50/60Hz |
| 最大功率损耗 | ≦65W |
| 待机功率损耗 | <1W |
| 整机尺寸 | 1145.4×682.2×106mm |