
| 项目 | T31 | |
| 探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 |
| 像素 | 160×120 | |
| 图像性能 |
视场角/最小焦距 | 25°×19°/0.1m |
| 空间分辨率 | 2.72mrad | |
| 热灵敏度 | ≤0.06℃@30℃ | |
| 帧频 | 50/60Hz | |
| 聚焦 | 手动调焦 | |
| 波长范围 | 8-14um | |
| 图像显示 |
液晶显示屏 | 3.5” TFT 彩色 LCD,640×480 像素 |
| 调色板 | 6 种调色板可选(包括铁红,彩虹,黑白,黑白反转 等) |
|
| 图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 | |
| 测量 | 测温范围 | -20℃- +350℃ |
| 精度 | ±2℃或±2%(读数范围),取大值 | |
| 测温校正 | 自动/手动 | |
| 测量模式 |
实时 1 个可移动点,全屏最高温/最低温捕捉,实时 1 个可移动区域,温度报警(声音、颜色) |
|
| 设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉ /K,语言 | |
| 辐射率校正 | 0.01 至 1.0 辐射率可调(增量为 0.01),或通过预定 义的物质辐射率表校正辐射率 |
|
| 背景温度校正 | 自动 | |
| 大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | |
| 图像存储 |
存储卡 | 8G Micro SD(TF)卡,最高可支持 16G |
| 存储方式 | 手动/自动存储,单帧红外存储 | |
| 红外图像格式 | JPEG 格式,带红外原始测量数据图像 | |
| 电源系统 |
电池类型 | 锂电池,可充电 |
| 电池工作时间 | 3 小时连续工作 | |
| 充电类型 | 智能充电器充电或 AC 电源适配器充电 | |
| 省电模式 | 自动休眠、自动关机 | |
| 环境参数 |
工作温度 | -15℃-+50℃ |
| 存储温度 | -40℃~ +70℃ | |
| 湿度 | ≦95%(非冷凝) | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 抗冲击 | 25G,IEC68-2-29 | |
| 抗振动 | 2G,IEC68-2-6 | |
| 跌落 | 2 米 | |
| 物理特性 |
重量 | 0.98Kg |
| 尺寸 | 230mm×105mm×245mm | |
| 扶手带 | 两侧均可安装 | |
| 三脚架 | 1/4″-20-UNC | |
| 接口 | 电源接口 | 有,DC 12V |