| 探测器 | |
| 探测器类型 | InGaAs焦平面 | 
| 光谱响应 | 0.9um ~ 1.7um | 
| 像素 | 320 x 256 | 
| 像间距 | 30um | 
| 量子效率 | >70% | 
| 制冷方式 | 非制冷 | 
| 镜头 | |
| 焦距 | 25mm/35mm/50mm, f/1.4 | 
| 接口类型 | C口 | 
| 图像 | |
| 帧率 | 30 / 60 / 100 Hz | 
| 开窗(ROI,region of interest) | 最小窗口尺寸 32x8 | 
| 曝光时间 | 10us ~ 1/帧频 | 
| 数字输出格式 | raw 12 bit | 
| 模拟输出格式 | PAL / NTSC | 
| 噪声(RMS) | ≤220 electrons, Typical | 
| 板载图像处理 | 非均匀性校正; 失效像素替换等; | 
| 接口 | |
| 相机控制 | USB2.0 / GigE / CameraLink | 
| 数字输出 | USB2.0 / GigE / CameraLink: 14 bit | 
| 模拟输出 | PAL / NTSC | 
| 外部触发 | TTL | 
| 三脚架接口 | 1/4″-20 | 
| 电源 | |
| 电源输入 | 12V±3V DC | 
| 功耗 | <2.5 W ,at 25℃ | 
| 环境适应性 | |
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ | 
| 存储温度 | -40℃ ~ +80℃ | 
| 物理特性 | |
| 重量 | 240克(不含镜头) | 
| 尺寸 | 64mm x 64mm x 54mm |