| 型号 | ACC-TI20100 | ACC-TI31155 | ACC-TI37185 | ||
| 探测器 | 探测器 | 第五代非制冷焦平面阵列VOx探测器 | |||
| 分辨率 | 336×256像素,25Hz,(640X480可选) | ||||
| 光谱范围 | 7.5~14μm | ||||
| NETD | 50mK(@25℃ F1.0) | ||||
| 摄像机 | 探测距离 | 对车: 8600m/13000m/16400m 对人:3400m/4800m/5800m | |||
| 识别距离 | 对车: 2400m/3400m/4200m 对人: 900m/1300m/1600m | ||||
| 镜头 | 焦 距 | 20-100mm | 31-155mm | 37-185mm | |
| 视场角 | 18~3.4° | 11.2~2.2° | 9.5~1.9° | ||
| 镜头控制 | 电动变倍、聚焦(自动聚焦可选) | ||||
| 图像处理 | 启动控制 | 无需TEC稳定工作温度,启动速度小于4秒。 | |||
| 图像增强 | SDE数字图像增强技术,提升图像的细节, | ||||
| 极性图像 | 10种伪彩色图像及热黑热白两种极性的图像。 | ||||
| 增益控制 | AGC自动增益控制 | ||||
| 数字放大 | 2X | ||||
| 云台(可选配) | 载 重 | 20KG(顶载) | |||
| 控制角度 | 水平360°,俯仰-45°~+45° | ||||
| 旋转速度 | 水平60°/s,俯仰30°/s | ||||
| 预 置 位 | 80个(可选高精度变速云台) | ||||
| 控制接口 | 通讯协议 | RS-485(PELCO D协议,波特率:2400 / 4800 / 9600 / 19200bps/秒/) | |||
| 菜单控制 | OSD菜单远程调用操作 | ||||
| 输出方式 | PAL复合视频输出 | ||||
| 环境指标 | 电 源 | AC24V电源 | |||
| 外 壳 | 超强铝合金外壳, 外壳密封,避免霉菌的生长和水汽的产生 | ||||
| 工作温度 | 工作温度:-35°~55°(-45°可选 ) | ||||
| 探测器 | 功耗:正常状态10W,启动峰值,24W(不含云台功耗) | ||||
优异的非均匀图像校正技术,无需TEC恒温控制,具有良好的图像均匀性和动态范围。
SDE图像细节增强技术,图像平滑无噪声,多种伪彩色和热黑热白