其他
其它探测器
石家庄赛美智能电子有限公司
有效的杜绝和监管行人闯红灯问题,需加强宣传推广力度,建造和谐文明的现代化城市。





| 像机型号 | CMIT-5012C |
| 全分辨率 | 2456×2048 |
| CCD尺寸 | 2/3 |
| 最高帧频 | 12帧 |
| 输出格式 | JPEG+H264 |
| 功耗 | <145W |
| 工作温度 | -30℃~+70℃ |
| 供电电压 | DC12V±10%,1A |
| 功能 | 面部识别、比对,违法行为抓拍,录像 |
| 存储功能 | SDHC4~32G |
| OSD功能 | 支持 |
| 实时时钟 | RTC+NTP |
| 看门狗 | 软硬件看门狗 |
| 网络接口 | 1个RJ45以太网接口 |
| 通讯接口 | 两组RS232,一组RS485 |
| 触发输入 | 8路I/O、1路RS232、1路透明RS232 |
| 触发输出 | 5路补光灯可自定义输出 |
| 其它接口 | 工频同步接口 |
有效的杜绝和监管行人闯红灯问题,需加强宣传推广力度,建造和谐文明的现代化城市。
这套系统和普通摄像机的区别就是,可以自动识别行人的头像,无论行人穿着什么样式的衣服,是骑着自行车或是步行,都可以自动识别出来。如果一名行人在同一个路口多次违法闯红灯,这套系统将连续记录,交管部门计划对违法次数较多的行人公开曝光,加强震慑作用。