| RDM820 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率 | 13.56MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 读写芯片 | MFRC500,MFRC400,MFRC531,MFRC632 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持标准 | ISO/IEC 14443-A/B,ISO/IEC 15693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持卡片 | Mifare S50/S70/Ultralight,Mifare Pro,AT88RF020,66CL160S,SR176, SRIX4K,I-code 2,TI RFID Tag-it HF-I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | Wiegand,TTL,RS232,RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 5V或12V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 感应距离 | >5cm(取决于标签尺寸工艺) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 波特率 | 9600-115200bit/s(可配置,默认9600) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -10℃~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储温度 | -20℃~80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 60mm * 35mm * 9mm(内置天线)
尺寸 60mm * 35mm * 9mm(内置天线) |
端子 脚位
J1 PIN1 9-12V
PIN2 GND
PIN3 NC/可定义IO
PIN4 NC/可定义IO
PIN5 NC/可定义IO
J2 PIN1 RX(TTL)\RX\B-
PIN2 NC/可定义IO
PIN2 TX(TTL)\TX\A+
PIN4 NC/可定义IO