| 传感器 | 1/2.7" OV2710 CMOS | 
| 像素 | 200W | 
| 日夜功能 | 自动IR-CUT | 
| 视频压缩格式 | H.264 | 
| 三码流 | 支持 | 
| 图像分辨率 | 1080P,VGA,QVGA | 
| 视频帧率 | 25fps(PAL), 30fps(NTSC) | 
| 视频码率 | 32Kbps~6Mbps | 
| 网络协议 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、ICMP、FTP、EMAIL、TELNET 等 | 
| 移动侦测 | 可设置灵敏度0-100和侦测4个区域 | 
| ONVIF协议 | 支持ONVIF2.0 协议 | 
| IE应用 | 内嵌Web Server,用户可直接用浏览器进行浏览、控制 | 
| 手机监控 | 支持苹果系统,安卓系统 | 
| 动态域名解析 | 支持LAN 和Internet | 
| 音频接口 | 1路音频输入 1路音频输出 | 
| 用户管理 | 提供多用户分级权限管理,允许多用户同时访问设备 | 
| 网络接口 | 1个RJ45,10/100M以太网接口 | 
| 功耗 | DC12V 2A 2W | 
| 工作温度、湿度 | 0 ~ 55 ℃、10 ~ 95% | 
| P2P云功能 | 支持(登录网址:http://danale.com/) | 
夜视清晰,无雪花早点