其他
生物识别考勤机/读卡器
深圳市龙盾信息工程有限公司
打开设备→获取指纹图像→生成特征1→获取指纹图像→生成特征2→合成指纹模版→存储特征1到指纹数据库
| 操作 | 注册指纹 |
| 标准流程 | 打开设备→获取指纹图像→生成特征1→获取指纹图像→生成特征2→合成指纹模版→存储特征1到指纹数据库 |
| 精简流程 | 打开设备→获取指纹图像→生成特征1→存储特征1到指纹数据库 |
| 操作 | 搜索指纹 |
| 标准流程 | 打开设备→获取指纹图像→生成特征1→搜索指纹库→返回位置及得分 |
| 操作 | 比对指纹 |
| 标准流程 | 打开设备→获取指纹图像→生成特征1→加载指纹库特征2→对比特征1与特征2→返回位置及得分 |
| 电气参数 | |
| 供电电压 | 5V(典型值),范围是:4.2V-7.0V |
| 供电电流 | 100mA(典型值),峰值电流:120mA |
| 指纹图像录入时间 | <0.5秒 |
| 工作温度 | -30℃-+70℃ |
| 存储温度 | -40℃-+80℃ |
| 工作湿度 | 20%—90% |
| 存储湿度 | 16%—95% |
| 性能参数 | |
| 采集窗口尺寸 | 20.4MM*33.4MM |
| 有效图像尺寸 | 12MM*15MM |
| 图像大小 | 256*288pixel |
| 图像像素 | 500DPI |
| 匹配方式 | 比对方式(1:1) 搜索方式(1:N) |
| 指纹特征 | 512字节 有效数据是256字节 |
| 指纹模板 | 512字节 有效数据是512字节 |
| 存储容量 | 1000枚 |
| 安全等级 | 五级(从低到高:1、2、3、4、5) |
| 认假率(FAR) | <0.001% (安全等级为3时) |
| 拒真率(FRR) | <0.005% (安全等级为3时) |
| 搜索时间 | <1.0秒 (1:1000时,均值) |
| 通讯接口 | UART(TTL逻辑电平)或者USB1.1/2.0兼容 |
| 通讯波特率(UART) | (9600╳N)bps,其中N=1—12(默认出厂N=6,即57600bps) |
打开设备→获取指纹图像→生成特征1→获取指纹图像→生成特征2→合成指纹模版→存储特征1到指纹数据库
梅莉电话——13244758406 QQ——2846855128