| SNP-5430/5430H P | ||
| 规格型号 | SNP-5430P | SNP-5430HP |
| 视频 | ||
| 成像器 | 1/4"逐行扫描CMOS | |
| 总像素 | 1392(H) x 1076(V), 1.49M | |
| 有效像素 | 1368(H) x 1049(V), 1.43M | |
| 扫描系统 | 逐行扫描 | |
| 最低照度 | 彩色: 0.5 Lux (F1.4, 50IRE) 黑白: 0.01 Lux (F1.4, 50IRE) 彩色: 0.3 Lux (F1.4, 30IRE) 黑白: 0.006 Lux (F1.4, 30IRE) |
|
| 信噪比 | 50dB | |
| 视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频, 720x576(P), 用于摄像机安装调试 | |
| 镜头 | ||
| 焦距(变焦倍率) | 3.5 ~ 150.5 mm(43X) | |
| 最大孔径比 | F1.4 (Wide) ~ F4.9 (Tele) | |
| 视角 | H : 53.92˚(Wide) ~ 1.396˚(Tele) V : 44.08˚(Wide) ~ 1.12˚(Tele) |
|
| 最小物距 | Wide 1.5米 ,Tele 2米 | Wide 1.4米 ,Tele 1.9米 |
| 聚焦控制 | 手动/自动/一次聚焦 | |
| 镜头类型 | DC自动光圈 | |
| 安装类型 | 板载型 | |
| 转动范围 | ||
| 水平范围 | 360˚无限制 | |
| 水平速度 | 预置∶700˚/秒,手动∶0.024˚/秒 ~120˚/秒 | |
| 倾斜范围 | 210˚(-15˚ ~ 195˚) | |
| 倾斜速度 | 预置∶700˚/秒,手动∶0.024˚/秒 ~120˚/秒 | |
| 预置位 | 255个 | |
| 预置精确度 | ±0.2˚ | |
| 自动跟踪 | 关/开 | |
| 操作 | ||
| 摄像机名称 | 关/开(最多显示 15个字符) | |
| 日夜转换 | 自动(ICR)/彩色/黑白 | |
| 背光补偿 | 关/背光补偿/强光抑制 | |
| 宽动态 | 120dB | |
| 暗区补偿 | SSDR(三星超级动态范围)(关/开) | |
| 数字降噪 | SSNR3(2D+3D 噪点滤波)(关/开) | |
| 数字图像稳定 | 关/开 | |
| 透雾 | 自动/手动/关 | |
| 动态侦测 | 关/开(4个矩形区域) | |
| 隐私遮挡 | 关/开(32个矩形区域) | |
| 增益控制 | 关/低/中/高 | |
| 白平衡 | ATW/AWC/手动/室内/室外/汞灯/钠灯 | |
| 电子快门速度 | 最小值/最大值/防闪烁 (2 ~ 1/12,000sec) | |
| 数字变焦 | 16X | |
| 翻转/镜像 | 关/开 | |
| 智能视频分析 | 场景变更、虚拟越线、进入/离开、滞留/消失、音频侦测、人脸识别 | |
| 报警输入输出 | 4个输入/2个输出(继电器) | |
| 音频输入 | 可选(麦克风输入/线性输入), 支持电压﹕2.5VDC (4mA),输入电阻﹕大约 2K 欧姆 |
|
| 音频输出 | 线性输出(3.5mm 单声道插孔),最大输出∶1 Vrms | |
| 串行接口 | RS-485 - Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell |
|
| 报警触发 | 移动侦测、场景变更、音频侦测、人脸识别、视频分析、报警输入、网络断开 | |
| 报警事件 | • 通过 FTP 和电子邮件上传文件 • 通过电子邮件、TCP和HTTP发送通知 • 在网络断开或发生事件(警报触发)的情况下进行本地存储器 (SD/SDHC/SDXC)或 NAS录制 • 外部输出 |
|
| 网络 | ||
| 以太网 | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| 视频压缩格式 | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC),MJPEG | |
| 分辨率 | 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768 / 800x600 / 640x480 / 320x240 | |
| 最大帧率 | H.264∶所有分辨率下最大 60fps MJPEG∶ 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768∶最大 15fps 800x600 / 640x480 / 320x240∶最大 30fps |
|
| 智能编码 | 手动模式(基于区域:5个) 人脸识别模式 |
|
| 视频质量调整 | H.264∶压缩等级、目标比特率控制 MJPEG∶质量等级控制 |
|
| 比特率控制 | H.264∶CBR 或 VBR MJPEG∶VBR |
|
| 码流 | 多码流(最多 10 个配置文件) | |
| 音频压缩格式 | G.711 u-law /G.726 可选 G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726∶16Kbps、24Kbps、32Kbps、40Kbps |
|
| 音频通信 | 双向音频 | |
| IP | IPv4、 IPv6 | |
| 协议 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
|
| 安全 | HTTPS(SSL)登陆认证 Digest登陆认证 IP 地址过滤 用户访问日志 802.1x认证 |
|
| 码流方式 | 单播/组播 | |
| 最大用户连接数 | 单播模式下15个用户
没有相关报告!
请对这款产品做出评价哦!
*外 观
*功 能
*稳定度
*性价比
*易用性
提交评分
| |