其他
生物识别考勤机/读卡器
深圳市龙盾信息工程有限公司
具有独特的光路结构,从产品设计环节保障了本产品与各类指纹处理芯片技术的完美契合。
| 电压 | 3.3(-3)((V) | 电流 | 40(mA)((mA) |
| 采集分辨率 | 400-500(DPI) | 品牌 | 龙盾信息 |
| 支持采集技术 | 光学 | 型号 | LD-050 |
| 比对方法 | 1:1,1:N | 工作模式 | 光学式 |
| Pin | Name | Pin Type | Function |
| 1 | DVDD3.3V | Power | 3.3V power supply |
| 2 | GND | Ground | Power ground |
| 3 | LED_VCC | Input | Light a lamp |
| 4 | HS | Output | Video horizontal line synchronization signal |
| 5 | PCLK | Output | Video pixel clock output |
| 6 | VS | Output | Video frame synchronization signal |
| 7 | SCL | Input | IIC serial interface clock input |
| 8 | SDA | I/O | IIC serial interface data input and output |
| 9 | D7 | Output | Bit7 of video signal output |
| 10 | D6 | Output | Bit6 of video signal output |
| 11 | D5 | Output | Bit5 of video signal output |
| 12 | D4 | Output | Bit4 of video signal output |
| 13 | D3 | Output | Bit3 of video signal output |
| 14 | D2 | Output | Bit2 of video signal output |
| 15 | WAKE | Output | Wake up output,High effective |
| 16 | +5V | POWER | 5V power supply(UPS) |
具有独特的光路结构,从产品设计环节保障了本产品与各类指纹处理芯片技术的完美契合。
LD-050光学指纹采集器是一种接触式单指纹采集设备,由光路部分和成像部分构成。由于成像部分的半导体面阵传感器安装在壳内封闭环境,手指仅需接触光学元件,相对于用手指直接接触的其他半导体采集仪器类型,具有防静电、耐腐蚀、抗震功能强等优势。