普天天纪
枪式摄像机
南京普天天纪楼宇智能有限公司
| 型号 | 型号 | TG-IPC/AQ200J-DT |
| 名称 | 200万像素1080P高清网络摄像机 | |
| 摄像机和镜头 | 图像传感器 | 1/2.9″2.1MP Sony逐行扫描CMOS |
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux @ F1.2 黑白:0.02Lux @ F1.2 |
|
| 镜头 | 用户选配CS接口百万像素镜头 | |
| 镜头接口类型 | CS接口 | |
| 自动光圈 | 支持 | |
| 日夜转换模式 | 自动日夜型ICR红外切换滤片式 | |
| 宽动态范围 | dWDR | |
| 数字降噪 | 3D -MCTF数字降噪 | |
| 快门速度 | 1/10000s to 1/25s | |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 / MJPEG |
| H.264 编码级别 | Main Profile @Level 4.1 | |
| 压缩输出码率 | 32 Kbps ~ 8Mbps | |
| 音频压缩标准 | G.711 / AAC / MP2 | |
| 音频压缩码率 | G.711(64Kbps) / MP2(16kHz 16bit 32kbps) | |
| 视频图像 | 最高分辨率 | Full HD/1080P(1920x1080) + Full D1 |
| 帧率 | 所有分辨率下均为25fps | |
| 水平解析度 | >1000TVL(1920x1080 pixels) | |
| 多码流 | FHD/1080P + Full D1 + CVBS | |
| 视频流 | 在最大分辨率下以全帧速同时输出多路视频流,帧速和码率可调整,H.264支持VBR/CBR | |
| 图像设置 | √ 可调节图像格式、码率、亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡 √ 多区智能OSD √ 图像翻转和镜像(走廊模式) √ 自动、手动或预定日/夜模式 √ 支持隐私区遮挡 √ 数字宽动态dWDR √ 3D-MCTF数字降噪 √ 经纬度图像模式 |
|
| 日夜转换方式 | 自动,定时,手动,报警触发 | |
| 智能功能 | 离线存储 | 支持micro SDHC、TF卡,存储视频剪辑和快照 |
| 智能报警 | 移动侦测,传感器联动报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 | |
| 报警联动 | 通过FTP、HTTP和图片服务器上传报警信息和录像文件;启动SD/SDHC存储卡录像;继电器输出 | |
| 其它功能 | 一键恢复出厂设置,抗闪烁,三码流,心跳,图像旋转,隐私区遮盖,水印技术,设置访问端口 | |
| 网络功能 | 支持的协议 | IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTCP/RTSP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP |
| 兼容协议 | ONVIF, GB/T 28181 | |
| 安全 | 密码保护,多用户访问权限控制 | |
| API集成 | 提供SDK开发包、移动应用APP以及配套NVR和CMS管理平台软件 | |
| 接口 | 视频输出 | 1路CVBS标清复合视频输出(BNC接口,1.1Vp-p±10% ,RL=75Ω) 1路HDMI高清数字视频输出 |
| 音频接口 | 3.5mm线性音频输入输出接口(Line In/Out),外接有源麦克风或者线性输入 | |
| 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 1个RS-485接口 |
|
| 报警输入 | 1路,低电平有效,Vin<=0.3V | |
| 报警输出 | 1路,开关量信号,1A/125VAC,1A/30VDC | |
| 本地存储 | micro SD/SDHC卡插槽 | |
| 自动光圈镜头 | DC-iris | |
| 基本参数 | 工作温度和湿度 | 0℃~50℃,20-80% RH (无凝结) |
| 电源供应 | DC12V±10% | |
| 功耗 | <5W MAX | |
| 尺寸(mm) | L144 x W82 x H55mm | |
| 重量 | 350g | |
| 选配 | 电源 | -E:DC12V+PoE以太网供电IEEE 802.3af Class 3(选配) -24V:DC12V+AC24V双电源供电(选配) |
| 镜头 | 不配 | |
| 备注 | 标配不配置电源、镜头、SD卡 |
| 测评项目 | a&s评分 | 功能表现 |
|---|---|---|
| 清晰度 |
|
水平、垂直清晰度均达到1050TVL |
| 低照度 |
|
可实现0.001Lux的星光级效果 |
| 码流波动控制 |
|
控制平稳,4.4-4.7Mbps |
| 延迟控制 |
|
控制在260ms以内,并有一半以上的检测数据在200ms以内 |
| 色彩还原 |
|
比对原测试卡,肉眼仔细比较,未见明显的偏色迹象 |
| 灰阶表现 |
|
轻松可辨识到17、18级 |
| 宽动态 |
|
当开启数字宽动态功能后(128dB等级),前景强光处变化不大,但原本昏暗的后景则可清晰地还原出来 |
| 数字透雾 |
|
开启透雾功能后,图像立即清晰起来,层次感瞬间好了许多 |
| 切换阀值控制 |
|
切换阀值介于0.4-0.5 Lux之间,切换前,噪声不明显,切换后,黑白图像更是干净利落 |