金三立
枪式摄像机
金三立视频科技(深圳)有限公司
性能稳定可靠,监控画面清晰,尤其是夜视功能显著
| 产品型号 | ST-NT522-E |
| 红外距离 | 内置四颗三代红外灯,最远红外距离120M |
| 摄像器件 | CMOS 1/2.8″200万像素 |
| 镜头 | 16mm定焦镜头 |
| 最低照度 | 0.1LUX, 红外开启 0LUX |
| 快门 | 自动/手动可调 |
| 图像分辨率 | 1920*1080(30FPS) |
| 帧率 | 30FPS(可调) |
| 码流 | 256Kbps~12Mbps CBR/VBR可调 |
| 字符叠加 | 支持文字和时间叠加 |
| 网络接口 | 1个RJ45,10/100M自适应 |
| 网络协议 | TCP、UDP、HTTP、FTP、DHCP、SMTP、Telnet、DDNS、802.3af |
| IE应用 | 内嵌Web服务器,用户可直接用IE进行浏览、控制图像 |
| 用户管理 | 提供多用户分级权限管理,允许多用户同时访问设备 |
| 内置看门狗 | 可定时检测设备和软件工作状态,并在异常时自动复位系统 |
| 远程升级 | 通过网络远程复位系统及升级固件 |
| 伴音输入 | 1路 |
| 语音对讲 | 双向语音对讲 |
| 音频压缩 | G.711A/G.711U/G.726/ADPCM/AMR |
| 本地录像 | TF卡录像(支持2/4/6/8/16/32G) |
| FTP | FTP下载录像,FTP上传报警信息 |
| E-mail功能 | 上报报警信息 |
| 报警功能 | 移动侦测报警、视频丢失报警 |
| 环境 | 温度:-10℃~50℃;湿度≤95% |
| 电源 | DC12V/2A、DC12V&AC24V、POE 可选 |
| 电源功耗(约) | 正常:4W; 最大: 5W |
| 产品尺寸 | 120mm x 120mm x 345mm |
| 重量 | 700g |
性能稳定可靠,监控画面清晰,尤其是夜视功能显著
| 测评项目 | a&s评分 | 功能表现 |
|---|---|---|
| 清晰度 |
|
水平、垂直均1000TVL |
| 色彩还原 |
|
还原很准确,与测试卡高度一致 |
| 码流控制 |
|
控制平稳,波动为4.09-4.4Mbps |
| 延迟控制 |
|
180-250ms |
| 宽动态 |
|
开启后,提升效果明显 |
| 智能红外 |
|
红外灯补光均匀,远近物体均呈现清晰,未见过曝迹象 |
| 灰阶表现 |
|
可逐级辨认1-18级灰度等级,灰阶还原处理良好 |