DAHUA大华
枪式摄像机
浙江大华技术股份有限公司
具备百万像素的清晰度,支持普通75-3类同轴线无损传输长达500米以上,适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、加油站等光线较暗或无光照环境。
参数/型号 | DH-HAC-HFW1100B | DH-HAC-HFW1100D | DH-HAC-HDW1100C | DH-HAC-HDW1100C-IRE1 | DH-HAC-HD1100B | |
传感器类型 | 1/2.9" 1.0 Mega Pixels CMOS | |||||
信号系统 | PAL | |||||
传感器有效像素 | 1280(H)×720(V) | |||||
最低照度 | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0Lux with IR | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) | ||||
电子快门 | 1/50s~1/100,000s | |||||
视频标准 | 遵循HDCVI标准 | |||||
视频帧率 | 1280×720@25 fps | |||||
镜头接口 | M12 | |||||
镜头类型 | 2.8/3.6/6/8mm镜头可选 | 3.6/6/8/12/16mm镜头可选 | 2.8/3.6/6/8mm镜头可选 | 2.8/3.6/6/8mm镜头可选 | 2.8/3.6/6/8mm镜头可选 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片自动切换 | 电子彩转黑 | ||||
视频输出 | 1路HDCVI高清视频输出 | |||||
最大红外距离 | 30 米 | 50 米 | 20 米 | 20 米 | 不支持 | |
红外灯控制方案 | 无光敏控制方案 | 不支持 | ||||
最大传输距离 | 普通75-3同轴线缆传输500米以上 | |||||
防护等级 | IP66 | 不支持 | ||||
工作温度和湿度 | -30℃~+60℃,湿度小于95%(无凝结) | |||||
供电 | DC 12V±10% | |||||
功耗 | 4.9W MAX | 7W MAX | 2.5W MAX | 2.5W MAX | 1W MAX | |
尺寸(mm) | 185.3×87.6×82.0 | 185.3×87.6×82.0 | φ108×85.5 | φ108×85.5 | φ108.2×86.3 | |
重量 | 450g | 450g | 150g | 150g | 150g | |
安装方式 | 壁装 | 壁装 | 壁装,顶装 | 壁装,顶装 | 壁装,顶装 |
具备百万像素的清晰度,支持普通75-3类同轴线无损传输长达500米以上,适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、加油站等光线较暗或无光照环境。