其他
其他
深圳市创邑智能科技有限公司
红外夜视距离达140米,水平360度无限旋转,适用于工厂监控系统、小区监控系统、学校监控系统、广场监控系统、通道监控系统、厂区监控系统等,大范围全方位全天候视频监控
| 型号 | CY-RH60IR |
| 通信方式 | RS-485 总线 |
| 通信协议 | PELCO-D, PELCO-P |
| 通信波特率 | 1200bps / 2400bps / 4800bps / 9600bps |
| 轨迹记忆功能 | 记忆1条88秒 |
| 巡视预置点 | 4组(每组16个预置点,共128个预置点) |
| A-B两点扫描 | 任意设定 |
| A-B两点扫描速度 | 1-64级 |
| 水平转动速度 | 1-220度/每秒 |
| 水平转动范围 | 360度 |
| 垂直速度 | 1-90度/每秒(1-64级随意设定) |
| 垂直转动范围 | 90度(俯仰范围) |
| 自动翻转功能 | 二级分段控制.一级水平160度,(二级垂直90度 可选) |
| 高速球的通信地址 | 128 |
| OSD菜单 | 无 |
| 红外灯 | 食人鱼灯 20颗 ,60颗φ8灯 |
| 红外灯开启 | 0.05-0.08LUX;30米以外大灯开启小灯关闭 |
| 产品功率消耗量 | 小于22.5W(配SONY一体机) |
| 环境工作温度 | (零下45度到正60度) |
| 恒温装置 | 内置涡轮式导管散热系统 |
| 供电电压 | DC12V 5A (DC12V-14V范围) |
| 红外有效距离 | 140M(实测) |
| 成像元件 | 1/3"Exview HAD CCD |
| 放大倍数 | 23倍光学变焦(F=1.6,F=3.9mm-85.8mm) |
| 红外 | 双滤光片昼/夜自动切换 |
| 水平解析度 | 540TVL |
| 最低照度 | 彩色0. 5LUX(常态),黑白0.01LUX(实时) |
| 信噪比 | ≥52DB |
| 电子快门 | 自动/ 1/50——1/10,000SEC |
| 控制协议 | LG协议 |
| 背光补偿 | 自动 |
| 自动增益 | 自动/手动 |
| 白平衡模式 | 内置(ON/OFF) |
| 聚焦模式 | 自动/手动/键盘自控 |
| 视频输出 | 1.0Vp-p,75欧姆(BNC) |
| 菜单 | 英文 |
| 工作温度 | -10~60℃ |
| 体积 | 50(W)x53(H)x87.5(D)MM |
| 重量 | 230g |
| 功率 | 5.4W |
| 工作电压 | DC12V |
红外夜视距离达140米,水平360度无限旋转,适用于工厂监控系统、小区监控系统、学校监控系统、广场监控系统、通道监控系统、厂区监控系统等,大范围全方位全天候视频监控