panasonic松下
闸门
广东领域集团有限公司
●37万像素MOS感应器●镜头可视角度达73°●逐行扫描,影像加倍清晰●4.6倍变焦镜(2.3倍光學/2倍數碼)●光度:0.2-100,000lux
| 型号 | BB-HCM527 |
| 摄像机类型 | 室内有线 |
| 解像度 | 64-480*2, 32-240 (默认值), 192x144 |
| 影像压缩方法 | MPEG-4 / JPEG |
| 像素 | 370,000 |
| 变焦 | 4.6倍变焦镜 (2.3倍光学 / 2倍数码) |
| 镜头移动角度 | 左右: 350°, 上下: 0° 至 82° |
| 光度 | 0.2-100,000 lux |
| 焦点 | 固定: 0.75米至无限 |
| SD卡插槽 | 内置SD卡插槽,可兼容8GB或4GB SDHC卡,及高达2GB SD卡 |
| 影像传送速度* | 最高每秒30蝠 (64-480*2, 32-240 (默认值), 192x144) |
| 网络连接 | Ethernet (10Base-T / 100Base-TX) |
| 安全性 | 内置使用者密码及系统管理员密码, SSL, HTTPS |
| 可同时观看人数 | 30人 |
| IP通讯协议 | IPv4 / IPv6 (Dual stack) |
| 对话功能 | 双向对话 |
| 声音输入/输出 | 内置声音输出端口 |
| 装嵌方法 | 挂天花 |
| 电源 | 以太网络供电(PoE)** / 交流电变压器: 输入交流电100V-240V; 输出直流电12V |
| 秏电量 (以太网络供电/交流电变压器) | 4.4W (待机) 7.9W (最高) / 4.4W (待机) 8.5 (最高) |
| 体积 / 毫米 (高 x 阔 x 深) | 153x115x153 |
| 重量/克 | 670 |
●37万像素MOS感应器●镜头可视角度达73°●逐行扫描,影像加倍清晰●4.6倍变焦镜(2.3倍光學/2倍數碼)●光度:0.2-100,000lux