| 成像芯片 | 1/3" Super HADColor CCD Sony | |
| 有效像素 | NTSC : 768(H)X494(V) | |
| 有效像素 | PAL : 752(H)X582(V) | |
| 解析度 | 600TV Lines | |
| 同步系统 | Internal | |
| 扫描系统 | NTSC 525 LinesPAL 625 Lines2:1 Interlaced | |
| 视频输出 | 1.0Vp-p Composite. 75 Ohms | |
| 信躁比 | More then 50 dB (AGC Off) | |
| 最低照度 | 1.0 Lux at F2.0 w/o LED, 0 (zero) Lux with LED | |
| 背光补偿 | Automatic | |
| 白平衡 | 2100ⅹK200ⅹK Auto | |
| 咖玛纠正 | 4dB~30dB Auto r=0.45   | |
| 躁点 | 0.005% | |
| 快门速度 | NTSC : 1/60/100,000 sec | |
| LED 特性 | 850nm 30 degree IR LED | |
| 红外有效距离 |  | |
| 电源 | 12VDC / 1 Amp | |
| 工作电流 | 350mA w / regulated 12VC in | |
| 镜头 | 标准配置 |  | 
| 选配 |  | |
| 工作温度 | 14ⅹ F 122ⅹ F (-10ⅹ C -50ⅹ C) | |
| 湿度 | Within 90% RH | |
| 输出端口 | DIY cable with BNC-Female for Video, DC Jack-Male for Power | |
适用于室外大型场所,超高600线,智能红外