图像	摄像元件	1/3英寸Exview-HAD 
IT CCD
	像素	总像素	795 x 596
		有效像素	752 x 582
扫描系统	系统	隔行扫描
	水平	内同步	15,625 Hz
		外同步	15,625 Hz
	垂直	内同步	50 Hz
		外同步	50 Hz
最低照度
彩色/黑白	F1.2
感光度
Off	50IRE	0.1/0.01Lux
		30IRE	0.6/0.06Lux
		15IRE	0.03/0.003Lux
	F1.2
感光度
512倍	50IRE	0.0008/0.00008Lux
		30IRE	0.00012/0.000012Lux
		15IRE	 0.000059/0.0000059Lux
功能	隐私遮挡	12区域 (多边形)
	日夜转换	彩色/黑白/自动/外部
	动态检测	关/开
	暗区补偿	关/开 (级别设置)
	数字放大	x1 ~ x16  (x0.1 STEP)
	画中画	关/开
	高速快门	1/50 ~ 1/10Ksec 
        (菜单/外部控制)
	防闪烁	关/开
	帧累积	x2 ~ x512
	背光补偿	关/开 (区域设置)
	自动增益	关/开 
	电子光圈	关/开 ( ~ 1/200Ksec)
	外同步	关/开 (相位控制)
	摄像机识别号	关/开 (最多54字节/2行)
	白平衡	ATW1/ATW2/AWC/
        3200K/5600K
	数字降噪	关/开 (自适应 3D-2D)
	数字图像稳定	关/开
	
智能分析	关/开(移动/固定,越界)
	其它功能	清晰度, 数字翻转(H/V), 
正/负片
分辨率	水平	600TVL
视频输出	VBS 1.0Vp-p	VBS 1.0Vp-p
信噪比	信噪比	50 dB
镜头	镜头类型	手动/自动(视频/DC)
	接口类型	CS/C
报警	输入	无
	输出	1 路
远程控制	同轴 (同轴视控)	支持(配合 SCX-RD100)
	RS485	支持 (多协议, 8个)
环境	工作温度	-10℃ ~ -50℃
	湿度	小于 90%RH
电源	电源	AC24V、DC12V 
	功率	2.3 W
	LED 指示灯	红色
产品规格	尺寸 
(WxHxD)	净尺寸	64 x 58 x 109.2 mm
		包装尺寸	173 x 99 x 115 mm
	重量	净重	305 g
		包装	530 g
	颜色	机身	银色
	材质	铝
                            
 
                                                        专家点评
                            得益于采用了三星电子最新研发的A1DSP芯片,SCC-A2333P的水平清晰度高达600电视线,具备智能视频分析、智能暗区补偿、自适应数字降噪(DNR)、数字图像稳定(DIS)和同轴视控等功能,可以说是一款高性能的监控产品,适合应用于有高安全要求的场所。